2023廣西民族師范學(xué)院在四川本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線477分;廣西民族師范學(xué)院在江西本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線472分;廣西民族師范學(xué)院在山西本科二批B段普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線419分。
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 | ||
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 372/65142 | 理科 | ||
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 446/18065 | 文科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 477/134825 | 理科 | ||
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 495/43375 | 文科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 472/100544 | 理科 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 504/29656 | 文科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 399/92380 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 419/24902 | 文科 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 474/134240 | 物理類 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 469/45069 | 歷史類 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 473/72469 | 2514(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 472/73119 | 2514(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 476/18392 | 2514(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 589/13413 | -9 | 思想政治必選 | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 579/15427 | -10 | 歷史、思想政治(2科必選) | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 572/16897 | -11 | 地理必選 | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 566/18273 | -5 | 不限 | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 562/19166 | -7 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 559/19852 | -8 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 552/21532 | -6 | 物理必選 | 綜合 |
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批B類 | 417 | 93503 | 454 | 24423 |
江西 | 本科二批 | 467 | 96639 | 500 | 31847 |
廣西 | 本科二批 | 407 | 91319 | 476 | 27915 |
四川 | 本科二批 | 466 | 139082 | 514 | 34130 |
貴州 | 本科二批 | 406 | 86192 | 515 | 20883 |
云南 | 本科二批 | 462 | 74195 | 550 | 21469 |
甘肅 | 本科二批 | 380 | 66310 | 446 | 18840 |
聯(lián)系客服