河南省2022年全國公辦二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線一覽表(前百強名單)
學(xué)校名 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 556 | 52020 |
皖南醫(yī)學(xué)院 | 546 | 64280 |
南昌航空大學(xué)(其他單列) | 529 | 88126 |
錦州醫(yī)科大學(xué) | 527 | 91117 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 527 | 91117 |
華東交通大學(xué) | 526 | 92680 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 523 | 97348 |
陸軍工程大學(xué) | 522 | 98888 |
溫州大學(xué) | 522 | 98888 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 522 | 98888 |
遵義醫(yī)科大學(xué) | 522 | 98888 |
天津理工大學(xué)(較高收費) | 521 | 100394 |
武漢輕工大學(xué) | 521 | 100394 |
廣東警官學(xué)院 | 521 | 100394 |
重慶理工大學(xué) | 521 | 100394 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | 101946 |
北京聯(lián)合大學(xué) | 519 | 103576 |
廣西師范大學(xué) | 519 | 103576 |
河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護(hù)類) | 518 | 105128 |
黑龍江大學(xué) | 517 | 106694 |
山東中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 517 | 106694 |
蘭州交通大學(xué) | 517 | 106694 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 517 | 106694 |
成都工業(yè)學(xué)院 | 517 | 106694 |
重慶工商大學(xué) | 516 | 108302 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 516 | 108302 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 516 | 108302 |
浙江傳媒學(xué)院 | 516 | 108302 |
太原科技大學(xué) | 515 | 109967 |
西南民族大學(xué) | 515 | 109967 |
江蘇師范大學(xué) | 515 | 109967 |
云南師范大學(xué) | 515 | 109967 |
陜西理工大學(xué) | 515 | 109967 |
西安財經(jīng)大學(xué) | 515 | 109967 |
廈門理工學(xué)院 | 515 | 109967 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 515 | 109967 |
沈陽理工大學(xué) | 514 | 111579 |
濱州醫(yī)學(xué)院 | 514 | 111579 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 514 | 111579 |
上海商學(xué)院 | 514 | 111579 |
湖南第一師范學(xué)院 | 514 | 111579 |
南昌航空大學(xué)(較高收費) | 513 | 113165 |
大連大學(xué) | 513 | 113165 |
沈陽醫(yī)學(xué)院 | 513 | 113165 |
浙江海洋大學(xué) | 513 | 113165 |
山東政法學(xué)院 | 513 | 113165 |
廣東金融學(xué)院 | 513 | 113165 |
四川輕化工大學(xué) | 513 | 113165 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 512 | 114789 |
北京石油化工學(xué)院 | 512 | 114789 |
沈陽航空航天大學(xué) | 512 | 114789 |
哈爾濱師范大學(xué)(較高收費) | 512 | 114789 |
江蘇海洋大學(xué) | 512 | 114789 |
聊城大學(xué) | 512 | 114789 |
魯東大學(xué) | 512 | 114789 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 512 | 114789 |
武漢商學(xué)院 | 512 | 114789 |
大連交通大學(xué) | 511 | 116434 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 511 | 116434 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 511 | 116434 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 511 | 116434 |
北華航天工業(yè)學(xué)院 | 511 | 116434 |
合肥學(xué)院 | 511 | 116434 |
淮北師范大學(xué) | 511 | 116434 |
西藏大學(xué) | 511 | 116434 |
金陵科技學(xué)院 | 511 | 116434 |
重慶科技學(xué)院 | 511 | 116434 |
蘇州城市學(xué)院 | 511 | 116434 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 511 | 116434 |
杭州醫(yī)學(xué)院 | 511 | 116434 |
遼寧科技大學(xué)(其他類) | 510 | 118120 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 510 | 118120 |
山西師范大學(xué) | 510 | 118120 |
長春工業(yè)大學(xué) | 510 | 118120 |
江蘇理工學(xué)院 | 510 | 118120 |
江蘇警官學(xué)院 | 510 | 118120 |
臨沂大學(xué) | 510 | 118120 |
湖北師范大學(xué) | 510 | 118120 |
湘南學(xué)院 | 510 | 118120 |
長沙學(xué)院 | 510 | 118120 |
廣東海洋大學(xué) | 510 | 118120 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 510 | 118120 |
西安航空學(xué)院 | 510 | 118120 |
河北工程大學(xué) | 509 | 119754 |
天津城建大學(xué)(其他單列) | 509 | 119754 |
遼寧師范大學(xué) | 509 | 119754 |
常州工學(xué)院 | 509 | 119754 |
南京曉莊學(xué)院 | 509 | 119754 |
常熟理工學(xué)院 | 509 | 119754 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 509 | 119754 |
煙臺大學(xué) | 509 | 119754 |
廣東藥科大學(xué) | 509 | 119754 |
韶關(guān)學(xué)院 | 509 | 119754 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 509 | 119754 |
桂林理工大學(xué) | 509 | 119754 |
河南財經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 509 | 119754 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 508 | 121353 |
中華女子學(xué)院 | 508 | 121353 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 508 | 121353 |
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 508 | 121353 |
四川省2021年理科二本線為430分,一本線為521分。下表共有52所院校的錄取分高于或等于一本批次線,其中上文列出的10所院校名單高于一本線范圍12分~30分,高于二本線范圍103分~121分,可以說是實力非常強大的二本院校。
四川省2021年文科二本線為474分,一本線為541分。下表共有58所院校的錄取分高于或等于一本批次線,其中上文列出的11所院校名單高于一本線范圍7分~19分,高于二本線范圍74分~86分,可以說是實力非常強大的二本院校。