塑膠基本公差標(biāo)準(zhǔn)
孔類尺寸 | 塑 膠 種 類 | ||||||||
PS/ABS/SAN/PC/PMMA | PP/POM/PVC/PE/PA | ||||||||
公稱值 單位:mm | 公 差 等 級 | ||||||||
PT1 | PT2 | PT2 | PT3 | ||||||
0 | 1 | +0.05 | -0.02 | +0.06 | -0.03 | +0.06 | -0.03 | +0.10 | -0.05 |
1 | 3 | +0.06 | -0.03 | +0.08 | -0.04 | +0.08 | -0.04 | +0.12 | -0.06 |
3 | 6 | +0.07 | -0.04 | +0.08 | -0.04 | +0.08 | -0.04 | +0.14 | -0.07 |
6 | 10 | +0.08 | -0.04 | +0.10 | -0.05 | +0.10 | -0.05 | +0.16 | -0.08 |
10 | 14 | +0.09 | -0.05 | +0.12 | -0.06 | +0.12 | -0.06 | +0.18 | -0.09 |
14 | 18 | +0.10 | -0.05 | +0.12 | -0.06 | +0.12 | -0.06 | +0.20 | -0.10 |
18 | 24 | +0.11 | -0.06 | +0.14 | -0.07 | +0.14 | -0.07 | +0.22 | -0.11 |
24 | 30 | +0.12 | -0.06 | +0.16 | -0.08 | +0.16 | -0.08 | +0.24 | -0.12 |
30 | 40 | +0.13 | -0.07 | +0.18 | -0.09 | +0.18 | -0.09 | +0.26 | -0.13 |
40 | 50 | +0.14 | -0.07 | +0.20 | -0.10 | +0.20 | -0.10 | +0.28 | -0.14 |
50 | 65 | +0.16 | -0.08 | +0.22 | -0.11 | +0.22 | -0.11 | +0.32 | -0.16 |
65 | 80 | +0.19 | -0.10 | +0.26 | -0.13 | +0.26 | -0.13 | +0.38 | -0.19 |
80 | 100 | +0.22 | -0.11 | +0.30 | -0.15 | +0.30 | -0.15 | +0.44 | -0.22 |
100 | 120 | +0.25 | -0.13 | +0.34 | -0.17 | +0.34 | -0.17 | +0.50 | -0.25 |
120 | 140 | +0.28 | -0.14 | +0.38 | -0.19 | +0.38 | -0.19 | +0.56 | -0.28 |
140 | 160 | +0.31 | -0.16 | +0.42 | -0.21 | +0.42 | -0.21 | +0.62 | -0.31 |
160 | 180 | +0.34 | -0.16 | +0.46 | -0.23 | +0.46 | -0.23 | +0.68 | -0.34 |
180 | 200 | +0.37 | -0.19 | +0.50 | -0.25 | +0.50 | -0.25 | +0.74 | -0.37 |
200 | 225 | +0.41 | -0.21 | +0.56 | -0.28 | +0.56 | -0.28 | +0.82 | -0.41 |
225 | 250 | +0.45 | -0.23 | +0.62 | -0.31 | +0.62 | -0.31 | +0.90 | -0.45 |
250 | 280 | +0.50 | -0.25 | +0.68 | -0.34 | +0.68 | -0.34 | +1.00 | -0.50 |
280 | 315 | +0.55 | -0.28 | +0.74 | -0.37 | +0.74 | -0.37 | +1.10 | -0.55 |
315 | 355 | +0.60 | -0.30 | +0.82 | -0.41 | +0.82 | -0.41 | +1.20 | -0.60 |
355 | 400 | +0.65 | -0.33 | +0.90 | -0.45 | +0.90 | -0.45 | +1.30 | -0.65 |
400 | 450 | +0.70 | -0.35 | +1.00 | -0.50 | +1.00 | -0.50 | +1.40 | -0.70 |
450 | 500 | +0.80 | -0.40 | +1.10 | -0.55 | +1.10 | -0.55 | +1.60 | -0.80 |
★標(biāo)準(zhǔn)值以塑膠產(chǎn)品成型后或經(jīng)必要的后處理后,在相對濕度為65℃,溫度為20℃的環(huán)境下
放置24小時,在塑膠產(chǎn)品和量具為20℃時進(jìn)行測量為準(zhǔn)。
如果您覺得不錯,請幫忙點(diǎn)擊右下方的贊和在看,非常感謝!我們會更有動力繼續(xù)加油創(chuàng)作更多優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容的!