宜昌市新型冠狀病毒肺炎
累計(jì)確診病例街道、社區(qū)(村)一覽表
(截至2020年2月26日24時(shí))
地區(qū) | 街道/鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 社區(qū)/村 | 累計(jì)確診病例 |
西陵區(qū)(370) | 云集街道 | 體育場(chǎng)路社區(qū) | 6 |
果園路社區(qū) | 8 | ||
白龍井社區(qū) | 6 | ||
桃花嶺社區(qū) | 4 | ||
趙家灣社區(qū) | 2 | ||
紅星路社區(qū) | 4 | ||
二馬路社區(qū) | 2 | ||
夷陵路社區(qū) | 2 | ||
西壩街道 | 和平路社區(qū) | 1 | |
光明路社區(qū) | 13 | ||
橋北社區(qū) | 1 | ||
丫口社區(qū) | 3 | ||
幸福路社區(qū) | 3 | ||
三峽局社區(qū) | 1 | ||
窯灣街道 | 望州社區(qū) | 5 | |
峽州社區(qū) | 8 | ||
石板社區(qū) | 4 | ||
東山社區(qū) | 2 | ||
黃河路社區(qū) | 9 | ||
沙河社區(qū) | 3 | ||
學(xué)院街道 | 環(huán)東社區(qū) | 1 | |
解放路社區(qū) | 4 | ||
珍珠嶺社區(qū) | 3 | ||
翁家堰社區(qū) | 1 | ||
四方堰社區(qū) | 3 | ||
尚書(shū)巷社區(qū) | 2 | ||
東正街社區(qū) | 6 | ||
東門(mén)外社區(qū) | 4 | ||
環(huán)北社區(qū) | 1 | ||
夜明珠街道 | 肖家崗社區(qū) | 15 | |
鎮(zhèn)平路社區(qū) | 4 | ||
平湖馨苑社區(qū) | 10 | ||
望洲崗社區(qū) | 5 | ||
常家灣社區(qū) | 10 | ||
英雄山社區(qū) | 16 | ||
上導(dǎo)堤社區(qū) | 3 | ||
大堰灣社區(qū) | 4 | ||
葛洲壩街道 | 東方社區(qū) | 17 | |
東湖社區(qū) | 15 | ||
虹橋社區(qū) | 12 | ||
錦繡社區(qū) | 10 | ||
橋頭社區(qū) | 6 | ||
樵湖二路社區(qū) | 16 | ||
樵湖社區(qū) | 9 | ||
清波路社區(qū) | 13 | ||
石子嶺社區(qū) | 24 | ||
西峽社區(qū) | 4 | ||
西陵街道 | 大學(xué)路社區(qū) | 7 | |
石板溪社區(qū) | 11 | ||
綠蘿路社區(qū) | 3 | ||
鐵路壩社區(qū) | 4 | ||
樵湖嶺社區(qū) | 2 | ||
劉家大堰社區(qū) | 1 | ||
常劉路社區(qū) | 3 | ||
土城路社區(qū) | 2 | ||
土街頭社區(qū) | 2 | ||
船柴西社區(qū) | 1 | ||
營(yíng)盤(pán)路社區(qū) | 1 | ||
烏龜碑社區(qū) | 1 | ||
外地 | 27 | ||
伍家崗區(qū)(135) | 大公橋街道 | 金家臺(tái)社區(qū) | 1 |
力行街社區(qū) | 4 | ||
勝利二路社區(qū) | 2 | ||
勝利四路社區(qū) | 4 | ||
八寶塔社區(qū) | 2 | ||
大公橋社區(qū) | 1 | ||
萬(wàn)壽橋街道 | 萬(wàn)達(dá)社區(qū) | 3 | |
漢宜社區(qū) | 1 | ||
航運(yùn)社區(qū) | 4 | ||
建設(shè)社區(qū) | 4 | ||
楊岔路社區(qū) | 7 | ||
勝利一路社區(qū) | 3 | ||
張家店社區(qū) | 1 | ||
寶塔河街道 | 韓家壩社區(qū) | 4 | |
古塔社區(qū) | 10 | ||
合益路社區(qū) | 2 | ||
中南路社區(qū) | 8 | ||
碧翠苑社區(qū) | 4 | ||
東星社區(qū) | 5 | ||
寶江社區(qū) | 1 | ||
岳家沖社區(qū) | 4 | ||
寶塔河社區(qū) | 5 | ||
伍家崗街道 | 白馬山社區(qū) | 1 | |
白沙腦社區(qū) | 16 | ||
龍盤(pán)湖社區(qū) | 2 | ||
花艷社區(qū) | 1 | ||
李家湖社區(qū) | 2 | ||
王家河社區(qū) | 1 | ||
江山社區(qū) | 1 | ||
伍臨路社區(qū) | 1 | ||
八一路社區(qū) | 2 | ||
伍家鄉(xiāng) | 共前村 | 4 | |
共誼村 | 2 | ||
火光村 | 7 | ||
合益村 | 4 | ||
前坪村 | 2 | ||
漢宜村 | 1 | ||
鑫鼎社區(qū) | 1 | ||
共升村 | 1 | ||
聯(lián)豐村 | 4 | ||
共同村 | 1 | ||
福久源社區(qū) | 1 | ||
宜昌高新區(qū) (71) | 北苑街道 | 城東社區(qū) | 1 |
廈門(mén)路社區(qū) | 2 | ||
廖家灣社區(qū) | 2 | ||
東山花園社區(qū) | 1 | ||
東苑街道 | 青島路社區(qū) | 3 | |
汕頭路社區(qū) | 4 | ||
深圳路社區(qū) | 10 | ||
珠海路社區(qū) | 7 | ||
南苑街道 | 南苑社區(qū) | 3 | |
蘇家榜社區(qū) | 12 | ||
王家壩社區(qū) | 3 | ||
長(zhǎng)江社區(qū) | 4 | ||
學(xué)堂灣社區(qū) | 4 | ||
白洋鎮(zhèn) | 白洋鎮(zhèn)社區(qū) | 2 | |
李家灣村 | 2 | ||
善溪窯村 | 1 | ||
天螺寺村 | 1 | ||
雅畈村 | 2 | ||
埡子山村 | 1 | ||
官大堰村 | 2 | ||
張店村 | 1 | ||
生物園區(qū) | 梅花村 | 3 | |
枝江市(64) | 馬家店街道 | 七口堰社區(qū) | 7 |
豐坪巷社區(qū) | 7 | ||
五柳樹(shù)社區(qū) | 2 | ||
熊家窯社區(qū) | 8 | ||
余家溪社區(qū) | 1 | ||
白鴨寺社區(qū) | 1 | ||
中橋村 | 1 | ||
七星臺(tái)鎮(zhèn) | 趙樓子村 | 1 | |
肖家山村 | 1 | ||
陳家港村 | 1 | ||
安福寺鎮(zhèn) | 廖家林村 | 1 | |
胡家嘴村 | 1 | ||
百里洲鎮(zhèn) | 葵興村 | 4 | |
三橋村 | 2 | ||
雙興村 | 2 | ||
新和村 | 1 | ||
八角亭村 | 2 | ||
鳳梁村 | 1 | ||
楊家河村 | 1 | ||
神龍?zhí)洞?/span> | 1 | ||
董市鎮(zhèn) | 董市社區(qū) | 10 | |
雙湖村 | 2 | ||
黃金村 | 1 | ||
石坪村 | 2 | ||
問(wèn)安鎮(zhèn) | 龔家坪村 | 1 | |
仙女鎮(zhèn) | 趙家沖村 | 1 | |
張家灣村 | 1 | ||
當(dāng)陽(yáng)市 (61) | 半月鎮(zhèn) | 先鋒村 | 1 |
宇宙村 | 1 | ||
半月集鎮(zhèn) | 1 | ||
兩河鎮(zhèn) | 友誼村 | 1 | |
民主村 | 1 | ||
王店鎮(zhèn) | 史店村 | 1 | |
木店村 | 2 | ||
新店村 | 1 | ||
王店村 | 1 | ||
王店集鎮(zhèn) | 1 | ||
淯溪鎮(zhèn) | 白石港村 | 2 | |
聯(lián)合村 | 1 | ||
淯溪集鎮(zhèn) | 1 | ||
草埠湖鎮(zhèn) | 金龍村 | 1 | |
廟前鎮(zhèn) | 煙集村 | 4 | |
河溶鎮(zhèn) | 民新村 | 3 | |
前華村 | 1 | ||
壩陵街道 | 群力村 | 2 | |
壩陵橋社區(qū) | 5 | ||
玉陽(yáng)街道 | 窯灣村 | 3 | |
金塔村 | 1 | ||
窯灣社區(qū) | 1 | ||
太子橋社區(qū) | 3 | ||
東門(mén)樓社區(qū) | 13 | ||
新民村 | 1 | ||
子龍路社區(qū) | 2 | ||
玉泉街道 | 子龍村 | 1 | |
合意村 | 1 | ||
三橋村 | 1 | ||
娘娘廟社區(qū) | 3 | ||
夷陵區(qū)(54) | 小溪塔街道 | 興安社區(qū) | 4 |
丁家壩社區(qū) | 3 | ||
東湖社區(qū) | 2 | ||
望江社區(qū) | 2 | ||
馮家灣社區(qū) | 2 | ||
平湖社區(qū) | 2 | ||
巖花村 | 3 | ||
譚家榜村 | 1 | ||
倉(cāng)屋榜村 | 1 | ||
東城試驗(yàn)區(qū) | 潤(rùn)城社區(qū) | 5 | |
綠洲社區(qū) | 4 | ||
黃金卡社區(qū) | 1 | ||
梅子埡村 | 1 | ||
鴉鵲嶺鎮(zhèn) | 牧童村 | 3 | |
云臺(tái)村 | 2 | ||
梅林村 | 2 | ||
東西泉村 | 1 | ||
龍泉鎮(zhèn) | 李家臺(tái)村 | 3 | |
龍泉村 | 1 | ||
羅家畈村 | 1 | ||
鄧村鄉(xiāng) | 江坪村 | 2 | |
茶園觀社區(qū) | 1 | ||
三斗坪鎮(zhèn) | 柘木坪村 | 1 | |
秋千坪村 | 1 | ||
黃陵廟村 | 3 | ||
黃花鎮(zhèn) | 香龍山村 | 1 | |
霧渡河鎮(zhèn) | 觀音堂村 | 1 | |
長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣(50) | 龍舟坪鎮(zhèn) | 楓竹園社區(qū) | 3 |
湖口社區(qū) | 2 | ||
花坪社區(qū) | 15 | ||
四沖灣社區(qū) | 4 | ||
三漁沖村 | 1 | ||
鄧家壩村 | 4 | ||
厚豐溪村 | 1 | ||
朱津?yàn)┐?/span> | 1 | ||
津洋口村 | 4 | ||
高家堰鎮(zhèn) | 高家堰村 | 2 | |
佑溪村 | 1 | ||
都鎮(zhèn)灣鎮(zhèn) | 金福村 | 2 | |
賀家坪鎮(zhèn) | 七里坪村 | 1 | |
龍王沖村 | 2 | ||
磨市鎮(zhèn) | 花橋村 | 1 | |
漁峽口鎮(zhèn) | 漁坪村 | 5 | |
外地 | 1 | ||
點(diǎn)軍區(qū)(29) | 點(diǎn)軍街道 | 巴王店村 | 2 |
五龍社區(qū) | 9 | ||
朱市街社區(qū) | 3 | ||
聯(lián)棚鄉(xiāng) | 聯(lián)棚村 | 7 | |
長(zhǎng)嶺村 | 4 | ||
土城鄉(xiāng) | 三澗溪村 | 1 | |
落步埫村 | 1 | ||
橋邊鎮(zhèn) | 六里河村 | 1 | |
偏巖村 | 1 | ||
秭歸縣 (23) | 茅坪鎮(zhèn) | 西楚社區(qū) | 1 |
濱湖社區(qū) | 2 | ||
丹陽(yáng)社區(qū) | 1 | ||
橘頌社區(qū) | 2 | ||
溪口坪村 | 1 | ||
歸州鎮(zhèn) | 歸州居委會(huì) | 2 | |
官莊坪村 | 1 | ||
九畹溪鎮(zhèn) | 九畹堂村 | 3 | |
梅家河鄉(xiāng) | 下里坪村 | 2 | |
水田壩鄉(xiāng) | 興合村 | 3 | |
青蒿峪村 | 1 | ||
三溪河村 | 1 | ||
野桑坪村 | 2 | ||
磨坪鄉(xiāng) | 楊林村 | 1 | |
宜都市(21) | 陸城街道 | 解放社區(qū) | 1 |
八字橋社區(qū) | 2 | ||
錦江社區(qū) | 1 | ||
中筆社區(qū) | 1 | ||
東風(fēng)社區(qū) | 5 | ||
清江社區(qū) | 1 | ||
紅春社區(qū) | 2 | ||
三江村 | 1 | ||
松宜礦區(qū)管委會(huì) | 城坡垴社區(qū) | 3 | |
聶家河鎮(zhèn) | 聶家河村 | 1 | |
鄧家橋村 | 1 | ||
王家坪村 | 1 | ||
枝城鎮(zhèn) | 洋溪社區(qū) | 1 | |
猇亭區(qū)(18) | 古老背街道 | 古老背社區(qū) | 1 |
蔡家畈社區(qū) | 1 | ||
桐嶺新村社區(qū) | 1 | ||
桐嶺社區(qū) | 2 | ||
七里新村社區(qū) | 1 | ||
雙橋社區(qū) | 1 | ||
雞山社區(qū) | 1 | ||
紅港新村社區(qū) | 1 | ||
虎牙街道 | 雞山新村社區(qū) | 2 | |
高家村 | 2 | ||
云池街道 | 黃龍寺社區(qū) | 5 | |
興山縣(13) | 古夫鎮(zhèn) | 龍珠社區(qū) | 3 |
夫子社區(qū) | 2 | ||
黃糧鎮(zhèn) | 公坪村 | 2 | |
戶(hù)溪村 | 1 | ||
峽口鎮(zhèn) | 白鶴村 | 1 | |
昭君鎮(zhèn) | 香溪社區(qū) | 2 | |
南陽(yáng)鎮(zhèn) | 營(yíng)盤(pán)村 | 1 | |
榛子鄉(xiāng) | 和平村 | 1 | |
遠(yuǎn)安縣(12) | 鳴鳳鎮(zhèn) | 鳴鳳社區(qū) | 1 |
航天社區(qū) | 2 | ||
東莊坪社區(qū) | 1 | ||
南門(mén)村 | 2 | ||
北門(mén)村 | 3 | ||
洋坪鎮(zhèn) | 雙路村 | 1 | |
茅坪場(chǎng)鎮(zhèn) | 銀子村 | 1 | |
舊縣鎮(zhèn) | 七里村 | 1 | |
五峰土家族自治縣(8) | 漁洋關(guān)鎮(zhèn) | 橋河社區(qū) | 1 |
大房坪社區(qū) | 1 | ||
枚二沖村 | 2 | ||
五峰鎮(zhèn) | 長(zhǎng)坪社區(qū) | 1 | |
采花鄉(xiāng) | 萬(wàn)里村 | 2 | |
牛莊鄉(xiāng) | 池南村 | 1 | |
合計(jì) | 929 |
聯(lián)系客服